物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
汲取
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2沿線利用可
セットバック要
南側道路面す
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 611万円 | 坪単価 | 坪4.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県新居浜市大生院 | ||
| アクセス | JR予讃線『中萩』 徒歩10分 (約800m) JR予讃線『新居浜』 徒歩57分 (約4560m) |
||
| 土地面積 | 公505㎡(152.76坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大生院小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 大生院中学校 徒歩9分 (約710m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 更地渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新居浜市立大生院小学校 徒歩12分 (約940m) 新居浜市立大生院中学校 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | 現況渡しの場合は230万円 | ||
| 物件番号 | 2766487 | 取引態様 | 専任媒介 |










